2215
Penduduk
745
Keluarga
1120
Laki - laki
1095
Perempuan
4
Dusun
7
Rukun Warga
18
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 613 | 27.67 | 342 | 55.79 | 271 | 44.21 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 366 | 16.52 | 1 | 0.27 | 365 | 99.73 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 239 | 10.79 | 118 | 49.37 | 121 | 50.63 |
4 | PENSIUNAN | 16 | 0.72 | 13 | 81.25 | 3 | 18.75 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 63 | 2.84 | 24 | 38.10 | 39 | 61.90 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.23 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.14 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 25 | 1.13 | 7 | 28.00 | 18 | 72.00 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 126 | 5.69 | 90 | 71.43 | 36 | 28.57 |
10 | KARYAWAN SWASTA | 23 | 1.04 | 16 | 69.57 | 7 | 30.43 |
11 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.32 | 1 | 14.29 | 6 | 85.71 |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 9 | 0.41 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 57 | 2.57 | 43 | 75.44 | 14 | 24.56 |
15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
16 | TUKANG BATU | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.14 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
18 | MEKANIK | 3 | 0.14 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | GURU | 8 | 0.36 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 |
21 | DOKTER | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
22 | BIDAN | 3 | 0.14 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
23 | SOPIR | 7 | 0.32 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | PEDAGANG | 22 | 0.99 | 6 | 27.27 | 16 | 72.73 |
25 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
26 | WIRASWASTA | 608 | 27.45 | 425 | 69.90 | 183 | 30.10 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 385 | 17.38 | 208 | 54.03 | 177 | 45.97 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 239 | 10.79 | 122 | 51.05 | 117 | 48.95 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 315 | 14.22 | 163 | 51.75 | 152 | 48.25 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 388 | 17.52 | 182 | 46.91 | 206 | 53.09 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 723 | 32.64 | 381 | 52.70 | 342 | 47.30 |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0.81 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 1.58 | 13 | 37.14 | 22 | 62.86 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 109 | 4.92 | 41 | 37.61 | 68 | 62.39 |
9 | STRATA II | 3 | 0.14 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 2 | 2024 | Keluarga | ||
2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | blt | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
25 | tes | 0 | Penduduk | |||
26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
28 | 0 | Keluarga | ||||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
39 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
41 | samsul | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
44 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
45 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
46 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
47 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
51 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
54 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
55 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
56 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
57 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
58 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
69 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Jl. Dusun I RT/RW 002/001 Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara Raman Utara