logo

Desa Kota Raman

Jl. Dusun I RT/RW 002/001 Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara 34371
Telp. Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 18 8 (44.44%) 10 (55.56%)
3 5 S/D 9 TAHUN 125 80 (64.00%) 45 (36.00%)
4 10 S/D 14 TAHUN 159 83 (52.20%) 76 (47.80%)
5 15 S/D 19 TAHUN 208 112 (53.85%) 96 (46.15%)
6 20 S/D 24 TAHUN 179 93 (51.96%) 86 (48.04%)
7 25 S/D 29 TAHUN 180 90 (50.00%) 90 (50.00%)
8 30 S/D 34 TAHUN 142 63 (44.37%) 79 (55.63%)
9 35 S/D 39 TAHUN 160 80 (50.00%) 80 (50.00%)
10 40 S/D 44 TAHUN 146 63 (43.15%) 83 (56.85%)
11 45 S/D 49 TAHUN 181 83 (45.86%) 98 (54.14%)
12 50 S/D 54 TAHUN 179 97 (54.19%) 82 (45.81%)
13 55 S/D 59 TAHUN 160 76 (47.50%) 84 (52.50%)
14 60 S/D 64 TAHUN 151 81 (53.64%) 70 (46.36%)
15 65 S/D 69 TAHUN 104 45 (43.27%) 59 (56.73%)
16 70 S/D 74 TAHUN 66 35 (53.03%) 31 (46.97%)
17 DIATAS 75 TAHUN 56 30 (53.57%) 26 (46.43%)

Hubungi Kami

logo

Kota Raman

Jl. Dusun I RT/RW 002/001 Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara Raman Utara

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Kota Raman, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1