logo

Desa Kota Raman

Jl. Dusun I RT/RW 002/001 Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara 34371
Telp. Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 2 1 (50.00%) 1 (50.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 45 24 (53.33%) 21 (46.67%)
3 5 S/D 9 TAHUN 142 86 (60.56%) 56 (39.44%)
4 10 S/D 14 TAHUN 175 90 (51.43%) 85 (48.57%)
5 15 S/D 19 TAHUN 198 110 (55.56%) 88 (44.44%)
6 20 S/D 24 TAHUN 191 99 (51.83%) 92 (48.17%)
7 25 S/D 29 TAHUN 160 75 (46.88%) 85 (53.13%)
8 30 S/D 34 TAHUN 145 69 (47.59%) 76 (52.41%)
9 35 S/D 39 TAHUN 147 72 (48.98%) 75 (51.02%)
10 40 S/D 44 TAHUN 168 72 (42.86%) 96 (57.14%)
11 45 S/D 49 TAHUN 178 90 (50.56%) 88 (49.44%)
12 50 S/D 54 TAHUN 165 82 (49.70%) 83 (50.30%)
13 55 S/D 59 TAHUN 175 93 (53.14%) 82 (46.86%)
14 60 S/D 64 TAHUN 131 58 (44.27%) 73 (55.73%)
15 65 S/D 69 TAHUN 94 44 (46.81%) 50 (53.19%)
16 70 S/D 74 TAHUN 59 32 (54.24%) 27 (45.76%)
17 DIATAS 75 TAHUN 40 23 (57.50%) 17 (42.50%)

Hubungi Kami

logo

Kota Raman

Jl. Dusun I RT/RW 002/001 Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara Raman Utara

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Kota Raman, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1