logo

Desa Kota Raman

Jl. Dusun I RT/RW 002/001 Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara 34371
Telp. Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 32 17 (53.13%) 15 (46.88%)
3 5 S/D 9 TAHUN 135 83 (61.48%) 52 (38.52%)
4 10 S/D 14 TAHUN 169 86 (50.89%) 83 (49.11%)
5 15 S/D 19 TAHUN 199 107 (53.77%) 92 (46.23%)
6 20 S/D 24 TAHUN 187 102 (54.55%) 85 (45.45%)
7 25 S/D 29 TAHUN 168 80 (47.62%) 88 (52.38%)
8 30 S/D 34 TAHUN 139 65 (46.76%) 74 (53.24%)
9 35 S/D 39 TAHUN 159 78 (49.06%) 81 (50.94%)
10 40 S/D 44 TAHUN 154 68 (44.16%) 86 (55.84%)
11 45 S/D 49 TAHUN 181 84 (46.41%) 97 (53.59%)
12 50 S/D 54 TAHUN 167 88 (52.69%) 79 (47.31%)
13 55 S/D 59 TAHUN 173 90 (52.02%) 83 (47.98%)
14 60 S/D 64 TAHUN 139 67 (48.20%) 72 (51.80%)
15 65 S/D 69 TAHUN 103 46 (44.66%) 57 (55.34%)
16 70 S/D 74 TAHUN 61 32 (52.46%) 29 (47.54%)
17 DIATAS 75 TAHUN 49 27 (55.10%) 22 (44.90%)

Hubungi Kami

logo

Kota Raman

Jl. Dusun I RT/RW 002/001 Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara Raman Utara

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Kota Raman, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1